Соревнования Авторизоваться на WCA
Ру | En

  Лимит по времени 10:00


Место Имя Среднее Лучшая Сборки       Проектор   Печать
1 Давид Меликян 1 5.47 3.28 4.96 (7.62) 5.98 (3.28) 5.47
2 Мария Каличава 2 5.60 3.63 3.74 6.33 (3.63) (9.03) 6.72
3 Никита Лыков 4 5.89 3.52 4.96 6.58 6.12 (3.52) (9.12)
4 Андрей Артеменко 1 6.01 4.61 (8.54) 6.72 (4.61) 5.01 6.31
5 Антонина Андреева 4 6.16 2.99 5.58 (2.99) (10.35) 6.51 6.38
6 Александр Говорков 1 7.49 6.29 6.37 (6.29) (8.87) 7.62 8.49
7 Карина Болотова 2 7.63 3.66 (3.66) 7.64 9.88 (12.43) 5.38
8 Дмитрий Журавлев 1 7.72 7.31 (7.31) (11.48) 7.71 7.40 8.04
9 Елена Чубарева 2 7.77 6.68 6.89 8.08 (6.68) 8.33 (10.41)
10 Полина Андреева 2 8.37 1.22 (1.22) (11.53) 6.02 11.32 7.76
11 Александр Воскобойник 3 8.60 4.62 (4.62) (13.19) 8.82 6.43 10.54
12 Алиса Ивановская 2 9.32 7.58 9.15 (7.58) 10.80 8.00 (14.35)
13 Максим Луперьев 2 10.18 3.58 (3.58) 9.89 9.40 11.26 (19.48)
14 Владислав Ивахницкий 4 10.49 6.86 (6.86) 11.69 8.62 (14.08) 11.17
15 Денис Дементьев 4 12.05 8.02 (8.02) 11.34 9.80 15.01 (16.12)
16 Фёдор Шатров 3 14.63 9.03 17.68 (9.03) 14.70 (38.21) 11.50
17 Андрей Федоров 3 15.16 11.06 13.66 (11.06) 16.59 15.23 (18.76)
18 Артём Симон 4 15.22 9.46 14.26 15.94 (9.46) 15.45 (16.29)
19 Александр Контребуц 1 15.98 7.11 (36.19) 15.77 7.45 24.71 (7.11)
20 Велена Сосновская 3 17.85 10.54 (10.54) (DNF) 12.97 20.16 20.41
21 Арсений Яланский 4 19.29 9.86 12.55 24.90 (9.86) 20.41 (42.13)
22 Александр Чередниченко 4 20.80 12.78 13.63 (12.78) 25.49 23.29 (37.85)
23 Ярослав Войнов 3 24.59 20.51 (46.92) 23.49 23.09 27.20 (20.51)
24 Добрыня Рысцов 3 26.88 15.09 29.54 21.49 29.61 (15.09) (31.13)
25 Тимофей Авилов 1 56.00 29.25 50.75 (DNF) (29.25) 44.02 1:13.23
26 Василий Заец 4 DNF 7.63 (7.63) 7.79 (DNF) DNF 11.01
Нил Клепацкий 3